| 序号 | 姓名 | 系部 |
1
| 陈琳 | 教育技术系 |
2
| 杨成 | 教育技术系 |
| 3 | 杨现民
| 教育技术系 |
| 4 | 李子运 | 教育技术系 |
| 5 | 王帆 | 教育技术系
|
| 6 | 汪颖 | 教育技术系 |
| 7 | 王娟 | 教育技术系 |
| 8 | 王运武 | 教育技术系 |
| 9 | 李同召 | 教育技术系 |
| 10 | 朱守业 | 教育技术系 |
| 11 | 王劲松 | 教育技术系 |
12
| 黄如民 | 教育技术系 |
13
| 尹卫刚 | 教育技术系 |
14
| 丁杰 | 教育技术系 |
15
| 胡永斌 | 教育技术系 |
16
| 安涛 | 教育技术系 |
| 17 | 郑旭东 | 教育技术系 |
| 18 | 刘彩霞 |
|
| 19 | 张宇驰 | 教育技术系 |
| 20 | 李康康 | 教育技术系 |
| 21 | 李新 | 教育技术系 |
| 22 | 杨翠蓉 | 教育技术系 |
| 23 | 李王伟 | 教育技术系 |
| 24 | 赵雪梅 | 教育技术系 |
| 25 | 杨媛媛 | 教育技术系 |
| 26 | 王树梅 | 智能科学与技术系 |
| 27 | 杜明晶 | 智能科学与技术系 |
| 28 | 梁银 | 智能科学与技术系 |
| 29 | 刘小洋 | 智能科学与技术系 |
| 30 | 王书芹 | 智能科学与技术系 |
| 31 | 郭小荟 | 智能科学与技术系 |
32
| 张文斌 | 智能科学与技术系 |
33
| 凌萍 | 智能科学与技术系 |
34
| 张笃振 | 智能科学与技术系 |
35
| 谢春丽 | 智能科学与技术系 |
| 36 | 王霞 | 智能科学与技术系 |
| 37 | 王娜娜 | 智能科学与技术系 |
| 38 | 张清杨 | 智能科学与技术系 |
| 39 | 蒋翔 | 智能科学与技术系
|
| 40 | 祝义 | 软件工程系 |
| 41 | 宋媚 | 软件工程系 |
42
| 孟倩 | 软件工程系 |
43
| 唐蕾 | 软件工程系 |
44
| 胡元发 | 软件工程系 |
| 45 | 吴胜 | 软件工程系 |
| 46 | 张功杰 | 软件工程系 |
| 47 | 开红梅 | 软件工程系 |
| 48 | 赵金帅 | 软件工程系 |
| 49 | 于巧 | 软件工程系 |
| 50 | 李小斌 | 软件工程系 |
| 51 | 赵礼 | 软件工程系 |
| 52 | 李小宝 | 软件工程系 |
53
| 董永权 | 计算机科学与技术系 |
54
| 杨茂云 | 计算机科学与技术系 |
55
| 巩固 | 计算机科学与技术系 |
| 56 | 王波 | 计算机科学与技术系 |
| 57 | 胡晓婷 | 计算机科学与技术系 |
| 58 | 刘亚丽 | 计算机科学与技术系 |
| 59 | 郝国生 | 计算机科学与技术系 |
| 60 | 任世锦 | 计算机科学与技术系 |
| 61 | 任建国 | 计算机科学与技术系 |
62
| 支强 | 计算机科学与技术系 |
| 63 | 周晓云 | 公共教学系 |
64
| 茌良生 | 公共教学系 |
65
| 田慧珍 | 公共教学系 |
66
| 顾海霞 | 公共教学系 |
67
| 李义宁 | 公共教学系 |
| 68 | 蔡键 | 公共教学系 |
| 69 | 张谢华 | 公共教学系 |
| 70 | 范勇 | 公共教学系 |
| 71 | 聂黎生 | 公共教学系 |
| 72 | 张秋菊 | 公共教学系 |
| 73 | 马杰 | 公共教学系 |
74
| 邱波 | 公共教学系 |
75
| 李静 | 公共教学系 |
76
| 刘啸 | 公共教学系 |
| 77 | 张斌 | 行政 |
| 78 | 武悦 | 行政 |
| 79 | 张益成 | 行政 |
| 80 | 索婉 | 行政 |
| 81 | 李强 | 行政 |
| 82 | 李君 | 行政 |
83
| 赵彤 | 行政 |
84
| 胡宇晨 | 行政 |
| 85 | 郁惠玲
| 行政
|
| 86 | 黄有玉 | 行政 |
| 87 | 段阳阳 | 行政 |
| 88 | 张家辉 | 行政 |
| 89 | 刘晨 | 行政 |
| 90 | 夏劲伟 | 教学实验中心 |
| 91 | 杜明 | 教学实验中心 |
| 92 | 王小林 | 教学实验中心 |
93
| 孙建乔 | 教学实验中心 |